Trends da comunidade
Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 meses | 0% | - | 17 de set. de 2025 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HU01Y1 ano | 0% | - | 29 de abr. de 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HU03Y3 anos | 4,50% | - | 23 de mar. de 2028 | - % de par | - | −0,030 % de par |
HU05Y5 anos | 3,00% | - | 21 de ago. de 2030 | - % de par | - | −0,030 % de par |
HU10Y10 anos | 7,00% | - | 24 de out. de 2035 | - % de par | - | −0,030 % de par |
HU20Y20 anos | 4,00% | - | 28 de abr. de 2051 | - % de par | - | −0,050 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
3,7 THUFGastos Públicos
1,53 THUFValor do Orçamento do Governo
129,5 BHUFDívida Pública
58,88 THUFDívida Pública/PIB
73,5% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
46,9% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
4,67 MPSNDesempregados
216,59 KPSNSalários Mínimos
707EUR / MONTHSalários
714,4 KHUF / MONTH